|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основні характеристики
| Призначення | Для домашнього використання, Для офісу, Для друку фото, Для навчання |
| Технологія друку | Струменева |
| Серія | Canon PIXMA |
| Підтримка ОС | Android, Chrome OS, iOS, Mac OS, Windows |
| Дисплей | Монохромний |
| Оснащення | Дисплей, СБПЧ |
| Особливості пристрою | Друк з телефону, Підтримка AirPrint |
| Особливості друку | Без полів, Дистанційний друк |
| Колірність | Кольоровий |
| Кількість картриджів | 4 |
| Конфігурація картриджів | GI-41 |
| Формат друку | A4 |
| Макс. роздільна здатність, dpi | 4800x1200 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор/хв | 11 |
| Швидкість кольорового друку, стор/хв | 6 |
| Швидкість друку фотографії, 10х15 см, сек/фото | 45 |
| Ресурс чорного картриджа, стор | 6000 |
| Ресурс кольорового картриджа, стор | 7700 |
| Формат паперу | 127х127 мм, 4x6, 5х7, 7х10, 89х89 мм, 8х10, 91х55 мм, A4, A6, Executive, Legal, LGL, LTR, А5, В5, Конверт DL, Конверти C5, Конверти COM10 |
| Макс. щільність паперу, гр/м2 | 265 |
| Мін. щільність паперу, гр/м2 | 64 |
| Тип сканера | Планшетний |
| Роздільна здатність сканера | 600x1200 |
| Коефіцієнт масштабування | 25 - 400% з кроком 1% |
| Лоток подачі | 100 |
|
Двохсторонній друк |
Вручну |
| Прямий друк | AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Тип підключення | Бездротовий (мережевий), Дротовий |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi |
| Дротові інтерфейси | PictBridge, USB Type B |
| Колір | Чорний |
| Розмір | Компактний |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 177х416х337 |
| Вага, кг | 6 |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | В'єтнам |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Ємність для відпрацьованого чорнила, Кабель живлення, Контейнер із чорнилом – 4 шт., БФП |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 26x49x49 |
| Вага в упаковці, кг | 9,14 |
| Артикул | 5805C009 |