|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики
Основные характеристики
| Тип управления | электронно-механическое |
| Общий объем (полезный) | 302 л |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Наличие No Frost | отсутствует |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 0,7 кВт/сутки |
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Количество дверей | 2 |
| Уровень шума | нет данных |
| Тип ручек | скрытые |
| Автономное сохранение холода | нет данных |
Особенности
| Внешний дисплей | нет |
| Генератор льда | нет |
| Перевешивание двери | есть |
| Сигнализация открытой двери | нет |
| Управление через Wi-Fi | нет |
| Раздельная регулировка температуры | нет |
Холодильное отделение
| Объем холодильной камеры (полезный) | 214 л |
| Суперохлаждение | нет |
| Зона свежести | нет |
| Количество полок / Материал полок | 4 шт. / закалённое стекло |
| Дверные корзины | 2 шт. |
| Полка для бутылок | есть |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Система размораживания холодильной камеры | автоматическая |
Морозильное отделение
| Объем морозильной камеры (полезный) | 88 л |
| Суперзаморозка | есть |
| Система размораживания морозильной камеры | ручная |
| Мощность замораживания | нет данных |
Физические характеристики
| Цвет | бежевый |
| Габариты (ВхШхГ) | 185x60x65 см |