|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
Основні |
|
| Вид | Морозильна камера |
| Встановлення | Окремостоячі |
| Розташування морозильної камери | Вертикальне |
| Управління | Сенсорне |
| Дисплей | Внутрішній |
| Система розморожування | No Frost |
| Кліматичний клас |
SN (від +10°С до +32°С) T (від +18°С до +43°С) |
| Клас енергоспоживання | A + |
| Smart-управління | Є |
Морозильна камера |
|
| Загальний об'єм морозильної камери | 320 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 271 л |
| Потужність заморожування, кг/добу | 16 кг/добу |
| Автономне збереження холоду, годин | 14 год |
| Генератор льоду | Є |
| Підсвічування камери | Немає |
| Підставка для ніг з регулюванням по висоті | 5 шт |
| Мінімальна температура | -28 °С |
Технічні характеристики |
|
| Тип компресора | Звичайний |
| Енергоспоживання за добу, кВт | 0.83 кВт |
| Енергоспоживання за рік, кВт | 306 кВт |
| Рівень шуму, дБ | 40 дБ |
| Захист від дітей | Є |
| Індикація відкритої двері | Є |
Додатково |
|
| Перевішуальні двері | Є |
| Відкриття дверей | В бік |
| Прозорі двері | Немає |
| Висота | 185.5 см |
| Ширина, см | 59.7 см |
| Глибина, см | 67.5 см |
| Додатково | Кут відкриття дверей: 115° Регульовані по висоті ніжки: 2 Довжина кабелю: 210 см Напруга: 220-240 В Частота: 50-60 Гц Розмір в упаковці: 192.7 x 61.5 x 75.1 см Вага в упаковці: 69.3 кг |
| Колір | Білий |
| Вага | 64.9 кг |
| Комплектація | Морозильна камера Інструкція Гарантійний талон Упаковка |
Гарантія |
|
| Гарантійний термін | 36 місяців |