|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Тип плити | Комбінована | ||
| Тип управління | Електронне | ||
| Дисплей | Так | ||
| Таймер | Електронний |
Варильна поверхня
| Тип варильної панелі | Газова | ||
| Матеріал основи | Емаль | ||
| Кількість конфорок / зон нагріву | 4 | ||
| Матеріал решіток | Чавун | ||
| Тип зон нагріву | Газові конфорки | ||
| Передня ліва конфорка |
Діаметр 9,4 см Потужність 3 кВт |
||
| Передня права конфорка |
Діаметр 4,6 см Потужність 1 кВт |
||
| Задня ліва конфорка |
Діаметр 6,9 см Потужність 1,75 кВт |
||
| Задня права конфорка |
Діаметр 6,9 см Потужність 1,75 кВт |
||
| Електропідпал | Автоматичний | ||
| Газ-контроль конфорок | Так |
Духова шафа
| Тип духової шафи | Електричний | ||
| Об'єм духовки | 65 л | ||
| Гриль | Електричний | ||
| Конвекція | Так | ||
| Вентилятор охолодження | Так | ||
| Освітлення духовки | Так | ||
| Кількість шибок в дверцятах | 3 | ||
| Тип очищення духової шафи | Паром | ||
| Напрямні | Знімні | ||
| Місце для зберігання посуду | Нет | ||
| Газ-контроль духовки | Нет |
Фізичні характеристики
| Особливості, додаткові характеристики |
Вентилятор охолодження Таймер з відключенням |
||
| Матеріал кришки | Скло | ||
| Колір виробника | Чорний | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 85 х 60 х 60 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 97,5 х 53,5 х 68 см | ||
| Комплектація |
Деко 2 шт. Решітка Форсунки для зрідженого газу |
||
| Вага | 43,6 кг | ||
| Гарантійний термін | 1 рік | ||
| Країна виробництва | Польща |