|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
IFNd 3954 Prime NoFrostВстраиваемая морозильная камера с функцией NoFrost
| Категория | Встраиваемая морозильная камера с функцией NoFrost |
|---|---|
| Штрих-код | 4016803042259 |
| Series | Prime |
Характеристики
| Габаритные размеры В/Ш/Г | 87,2 / 55,9 / 54,6 см |
|---|---|
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 см |
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 931,0 / 572,0 / 622,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 36,9 кг |
| Вес (с упаковкой) | 39,3 кг |
Характеристики
| Габаритные размеры В/Ш/Г | 87,2 / 55,9 / 54,6 см |
|---|---|
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 см |
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 931,0 / 572,0 / 622,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 36,9 кг |
| Вес (с упаковкой) | 39,3 кг |
Энергопотребление и объем
| Класс энергетической эффективности | A++ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа | 0,473 кВт-ч/24 ч |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50-60 Hz |
| Потребляемый ток | 1,3 A 207 W |
| Потребление энергии за год | 173 кВт-ч/год |
| Брутто-объем, общий | 104 л |
| Морозильная камера | 104 л |
| Полезный объем, общий | 86 л |
Управление и функции
| Управление | 2,4“ TFT-дисплей цветной, сенсорный и свайповый экран |
|---|---|
| Управление | Touch & Swipe |
| количество температурных зон | 1 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Морозильное отделение |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | Настраивается на устройстве и через приложение |
| Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве и через приложение |
| BottleTimer | Настраивается на приложении |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Морозильная камера
| Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -28 °C |
|---|---|
| Система замораживания | NoFrost |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Время хранения при отключении питания | 15 ч |
| Мощность замораживания в сутки | 12 кг |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 4 |
| FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
| Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное освещение |
| Система VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Нет |
| Освещение IceMaker-Safe | — |
| IceTower | — |
| Лоток для льда | Лоток для льда с крышкой |
| Число лотков для льда | 1 |
| Число фильтров для воды | 0 |
| Число аккумуляторов холода | 2 |
| Поднос для замораживания | 0 |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы
| Сухая задняя панель | — |
|---|---|
| Материал сухой задней стены | — |
| Декоративная отделка внутренней двери | — |
| Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Установка
| Способ встраивания | Встраиваемый |
|---|---|
| Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
| Макс. вес фасада | 16 |
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
| Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | Сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Выравнивающие планки | — |
| Число выравнивающих планок | 0 |
| Вентиляция | Вентиляция через мебель |
| Тип штекера | Евро |
| Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |