|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
IFNd 3954 Prime NoFrostМорозильник з технологією NoFrost та можливістю інтегрування
Клас енергоспоживання A++
Габарити ніші висота х ширина х глибина 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
Вид вбудовування Вбудований
Монтаж дверей Фіксованi дверцята
Технологія охолодження NoFrost
Загальна інформація про виріб
| Група товарів | Морозильник з технологією NoFrost та можливістю інтегрування |
|---|---|
| GTIN | 4016803042259 |
| Series | Prime |
Продуктивність та споживання
| Клас енергоспоживання | A++ |
|---|---|
| Споживання електроенергії за 24 години | 0,473 kWh / 24h |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Рівень шуму | 36 dB |
| Електрична напруга | 220-240 V ~ |
| Частота | 50-60 Hz |
| Загальна споживана потужність | 1,3 A 207 W |
| Споживання електроенергії за рік | 173 kWh/a |
| Об'єм брутто, загальний | 104 l |
| Морозильна камера | 104 l |
| Корисний об'єм, загальний | 86 l |
Керування та функції
| Управління | 2,4-дюймовий кольоровий TFT-дисплей, дисплей Touch & Swipe |
|---|---|
| Керування | Touch & Swipe |
| кількість температурних зон | 1 |
| Кількість регульованих контурів циркуляції хладагенту | 1 |
| Індикатор температури | Морозильник |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | налаштовується на пристрої та через мобільний додаток |
| Сигнал попередження про незачинені дверцята морозильника | налаштовується на пристрої та через мобільний додаток |
| BottleTimer | налаштовується через мобільний додаток |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Блокування дисплею | налаштовується на пристрої |
Морозильник
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15°C до -28°C |
|---|---|
| Технологія охолодження | NoFrost |
| Відтаювання | автоматично |
| Тривалість збереження (температури) при несправності | 15 h |
| Потужність заморожування за 24 години | 12 kg |
| Висувні контейнери (ящики) | 4 |
| FrostSafe | повністю закриті ящики з прозорою передньою панеллю |
| Висувна система висувних шухляд морозильника | ящик на безпечному склі |
| Внутрішнє освітлення морозильної камери | Світлодіодне підсвічування |
| Полиці VarioSpace | ✔ |
| Генератор льоду (можна відключити) | Ні |
| Підсвічування IceMaker-Safe | — |
| IceTower | — |
| Контейнер для кубиків льоду | Ванночка для кубиків льоду з кришкою |
| Кількість ванночок для кубиків льоду | 1 |
| Кількість водяних фільтрів | 0 |
| Кількість акумуляторів охолоджування | 2 |
| Піддон для заморожування | 0 |
| Зіркове позначення | 4 |
Дизайн та матеріали
| Trockene Rückwand | — |
|---|---|
| Material Trockene Rückwand | — |
| Декоративне оформлення внутрішніх дверцят | — |
| Матеріал регульованих поличок у морозильнику | скло |
Встановлення та електромонтажні роботи
| Вид вбудовування | Вбудований |
|---|---|
| Монтаж дверей | Фіксованi дверцята |
| Möbelfrontgewichte max. | 16 |
| Напрямок відкривання дверей | з можливістю заміни праворуч |
| Зміна обмежувача ходу дверей | можлива самостійно |
| Кут відчинення дверей | 115° |
| Ущільнення дверцят | замінюється |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| Вирівнюючі направляючі | — |
| Кількість рейок для нівелювання | 0 |
| Вентиляція | Корпусна вентиляція |
| Тип вилки | Європейська вилка |
| З'єднувальний кабель (довжина) | 2 200 mm |
Характеристики
| Розміри | 87,2 / 55,9 / 54,6 cm |
|---|---|
| Габарити ніші висота х ширина х глибина | 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Висота / ширина / глибина (з упаковкою) | 931,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Вага (без упаковки) | 36,9 kg |
| Вага (з упаковкою) | 39,3 kg |