|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Основні характеристики Kumtel HC-2947
| Тип | Конвектор | |
| Споживана потужність, (Вт) | 2500 Вт | |
| Рекомендована площа обігріву, (м²) | 20 м² | |
| Тип управління | Механічне | |
| Термостат | Так | |
| Тип нагрівального елемента | Відкритий | |
| Тип встановлення |
Підлоговий Настінний |
|
| Наявність коліс | Нет | |
| Додаткові особливості | з термостатом | |
| Комплектація |
Конвектор Ніжки Інструкція Гарантійний талон |
|
| Особливості |
Захист при перегріванні Відключення при перекиданні |
|
| Висота | 55 см | |
| Ширина | 77 см | |
| Глибина | 13,5 см | |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 62 х 82 х 15 см | |
| Вага | 6 кг | |
| Вага в упаковці, кг | 6,4 кг | |
| Колір виробника | Білий | |
| Країна виробництва | Туреччина | |
| Гарантійний термін | 1 рік | |
| Бренд | Kumtel |



