|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Загальні характеристики
| Тип | Двокамерний |
| Модель | CND5203 |
| Модельний ряд | CND |
| Технології | DuoCooling, NoFrost, VarioSafe, VarioSpace |
| Тип керування | Сенсорне |
| Оснащення | Нульова камера (зона свіжості), Сенсорний дисплей |
| Функції та можливості | Швидка заморозка, Режим «відпустка» |
Показники ефективності
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Споживання електроенергії, кВт/добу | 0,667 |
| Споживання електроенергії, кВт/рік | 201 |
Фізичні характеристики
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Морозильне відділення | Знизу |
| Об'єм холодильної камери, л | 225 |
| Об'єм морозильної камери, л | 94 |
| Загальний об'єм, л | 319 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Наявність NoFrost | Холодильне і морозильне відділення |
| Система розморожування | Автоматичний |
| Система охолодження | No Frost |
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло |
| Кількість полиць | 4 шт. |
| Захист | Захист від дітей |
| Внутрішнє оснащення | Внутрішнє освітлення, Дверні кошики – 3 шт., Контейнер морозильної камери – 3 шт., Ящик для овочів і фруктів |
| Перевішування дверей | З можливістю перевішування |
| Основний колір | Білий |
| Габарити (ВхШхГ), см | 185,5х59,7х67,5 |
| Вага, кг | 69,7 |
| Функції | Сигнал відкритих дверей, Суперохолодження |
Додаткові характеристики
| Додаткові характеристики | Дисплей |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Холодильник |
| Гарантія, міс. | 36 |
| Країна-виробник | Болгарія |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 192x62x77 |
| Вага в упаковці, кг | 74,8 |