|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Холодильник Bosch KIV87NS306
Світлодіодні світильники.
Світлодіодні світильники в холодильнику додають нову освітлювальну концепцію, гарантуючи рівномірний огляд без відблисків. Світлодіодні лампи споживають менше електроенергії, ніж звичайні, і служать протягом усього терміну служби приладу.Багато місця для заморожених продуктів великого розміру з контейнером BigBox.
Контейнер для глибокого заморожування продуктів, таких як стейки або піца. Неважливо, чи потрібно вам підготуватись до дня народження дитини чи заморозити весільний торт – у BigBox ви знайдете достатньо місця.Рідкісне розморожування, економить роботу та енергоефективний.
Постійне розморожування звичайного холодильника забирає не тільки багато часу, а й зусиль. LowFrost зменшує кількість льоду в морозильній камері, що усуває необхідність частого розморожування. У разі потреби наші холодильники з морозильною камерою LowFrost оснащені практичним вентиляційним отвором в основі пристрою для швидкого та простого розморожування. Купити Bosch KIV87NS306 Ви можете, оформивши замовлення у нас на сайті, а також за телефоном гарячої лінії.Характеристики
Основні |
||
| Тип холодильника | Двокамерний | |
|---|---|---|
| Установка | Вбудовувані | |
| Загальний об'єм (брутто) | 270 л | |
| Загальний об'єм (корисний) | 268 л | |
| Тип управління | Електронне | |
| Smart-управління | Немає | |
| Дисплей | Немає | |
| Тип компресора | Звичайний | |
| Кількість компресорів | Однокомпресорний | |
| Клас енергоспоживання | A + | |
| Енергоспоживання | 277 кВт/рік | |
| Кліматичний клас | SN-ST | |
| Колір | Білий | |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина | |
| Додатково | Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 177.5 x 56 x 55 см Навішування дверей: правостороннє |
Холодильне відділення |
||
| Охолодження холодильної камери | Статичне | |
|---|---|---|
| Загальний об'єм холодильної камери | 200 л | |
| Корисний об'єм холодильної камери | 199 л | |
| Багатопотокове охолодження | Немає | |
| Суперохолодження | Немає | |
| Матеріал полиць холодильного відділення | Ударостійке скло | |
| Кількість полиць в холодильна камері | 5 шт. | |
| Кількість полиць в двері / дверях | 4 шт. | |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
Морозильна камера |
||
| Розморожування морозильної камери | Ручне | |
|---|---|---|
| Розташування морозилки | Нижня морозильна камера | |
| Загальний об'єм морозильної камери | 70 л | |
| Корисний об'єм морозильної камери | 69 л | |
| Суперзаморожування | Є | |
| Кількість відділень | 2 | |
| Потужність заморожування | 3 кг/доб |
Функції та особливості |
||
| Додаткове оснащення |
Регульовані по висоті дверні кошики Зона свіжості Перевішувані двері |
|
|---|---|---|
| Індикація відкритої двері | Немає | |
| Додатково | Освітлення холодильної камери: є |
Технічні характеристики |
||
| Автономне збереження холоду | 22 години | |
|---|---|---|
| Рівень шуму, дб | 39 дБ | |
| Висота вбудовування | 177.2 см | |
| Висота | 177 см | |
| Ширина | 54 см | |
| Глибина | 55 см | |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 183 х 65 х 61 см | |
| Вага | 52 кг | |
| Вага в упаковці | 55.5 кг | |
| Додатково | Необхідний змінний струм мережі: 221 – 240 В |
Гарантія |
||
| Гарантійний термін | 24 місяці |
|---|