Кількість
|
Вартість
|
||
|
Тип холодильника | Багатодверний |
Встановлення | Стоїть окремо |
Основні характеристики |
|
---|---|
Розташування морозильної камери | Знизу |
Кількість дверей | 4 |
Тип керування | Електронне |
Клас енергоспоживання | А++ |
Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 385 |
Кліматичний клас | SN; N; ST |
Інверторний компресор | Є |
Автономне збереження холоду, год | 20 |
Рівень шуму, дБ | 35 |
Холодоагент | R600a |
Реверсивні двері | Немає |
Інші особливості | Технологія Total No Frost Air Surround Інверторний компресор Dual Inverter Функція швидкого охолодження Функція швидкого заморожування Функція "Канікули" Функція автоматичного регулювання температури Гігієнічний ущільнювач |
Об'єм |
|
---|---|
Корисний об'єм, л | 467 |
Корисний об'єм холодильної камери, л | 311 |
Корисний об'єм морозильної камери, л | 156 |
Холодильне відділення |
|
---|---|
Охолодження холодильної камери | No Frost |
Кількість полиць | 3 |
Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
Полиці на двері | 6 |
Дверна полиця для пляшок | Є |
Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
Морозильне відділення |
|
---|---|
Охолодження морозильної камери | No Frost |
Кількість висувних ящиків | 4 |
Кількість полиць | 2 |
Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
Фізичні характеристики |
|
---|---|
Розміри (Ш х В х Г), см | 83.3 х 181.5 х 65 |
Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 89.2 х 192 х 70.9 |
Вага, кг | 85 |
Вага в упаковці, кг | 95 |
Колір | Нержавіюча сталь |