|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ця модель холодильника Whirlpool оснащена системою вентиляції, яка забезпечує рівномірний розподілу охолодженого повітря по всій камері. Whirlpool Side-by-Side забезпечить Вам необхідно простір для комфортного зберігання їжі та напоїв. Whirlpool з Side-by-Side з класом енергоефективності А ++ забезпечить якісні результати в поєднанні з низьким рівнем енергоспоживання.
| Вид холодильника | Окремостоячий | ||
| Загальний корисний об'єм холодильника | 591 л | ||
| Корисний об'єм холодильної камери | 384 л | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 207 л | ||
| Клас енергоспоживання | A++ | ||
| Система охолодження холодильної камери | No Frost | ||
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Особливості
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Кількість компресорів | 1 | ||
| Роздільне регулювання температури | Так | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні | ||
| Тип управління | Електронне | ||
| Дисплей | Так | ||
| Тип ручок | Приховані | ||
| Розташування ручок | Горизонтальне | ||
| Перенавішування дверей | Нет | ||
| Технології | Технологія 6th sense | ||
| Технічні особливості | Наявність трьох камер |
Функції
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | ||
| Сигналізація відкритих дверей | Так |
Холодильне відділення
| Матеріал полиць | Загартоване скло |
Морозильне відділення
| Потужність заморожування | 10 кг/добу |
Технічні характеристики
| Рівень шуму, дБ | 37 дБ | ||
| Автономне збереження холоду | До 20 годин | ||
| Колір виробника | Нержавіюча сталь | ||
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 381 кВт/рік | ||
| Комплектація |
Холодильник Інструкція Гарантійний талон |
||
| Країна виробництва | Італія | ||
| Гарантійний термін | 1 рік | ||
| Гарантія на компресор | 10 років |









