|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Основні характеристики
| Кількість SIM-карт | 0 |
| Формат SIM-карти | e-SIM |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ / 512 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Тип зв'язку | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Операційна система | iOS |
| Версія ОС | iOS 26 |
Загальні характеристики
| Модель | Apple iPhone 17 |
| Модельний ряд | iPhone |
| Рік випуску | 2025 |
| Клас | Для роботи, Для селфі, Для читання, Ігровий, Іміджевий, Музичний |
| Призначення | Для дівчат, Для чоловіків |
Дисплей
| Діагональ екрана | 6.3 |
| Тип матриці екрана | Super Retina XDR (OLED) |
| Роздільна здатність екрану | 2622x1206 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 |
| Дисплей (захист) | Corning Ceramic Shield 2 |
| Технології екрана | Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch, HDR, True Tone |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
Процесор
| Виробник процесора | Apple |
| Модель процесора | Apple A19 |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Графічний процесор | Apple GPU 5 core |
Камера
| Кількість камер в основному блоці | 2 |
| Основна камера, Мпікс | 48+48 |
| Основна камера - додатково | 10-кратний цифровий зум, 120° кут огляду, f/1.6, f/2.2, Smart HDR 5, Time-Lapse, Автофокусування, Адаптивний спалах True Tone, Геотегінг, Макрозйомка, Нічний режим, Оптична стабілізація, Панорама, Підтримка Focus Pixels, Портретне освітлення, Серійна зйомка, Система усунення ефекту червоних очей, Технологія Deep Fusion, Фотографічні стилі |
| Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 18 |
| Фронтальна камера - додатково | f/1.9, Smart HDR 5, Time-Lapse, Спалах Retina Flash, Запис відео UHD (3840x2160), Нічний режим, Підтримка Focus Pixels, Портретне освітлення, Серійна зйомка, Технологія Deep Fusion, Фотографічні стилі, Функція QuickTake |
Бездротові технології
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Навігаційна система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, iBeacon, NavIC, QZSS |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Технологія MIMO |
| Bluetooth | v6.0 |
Живлення
| Тип акумулятора | Lithium-Ion, Незнімний |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
| Швидка зарядка | Power Delivery |
| Час зарядки | 50% за 20 хв |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 40 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 25 |
Додаткові характеристики
| Безпека | Сканер обличчя |
| Функції та можливості | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Гіроскоп, Датчик освітленності, Датчик наближення |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C, Смартфон |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |
Фізичні характеристики
| Клас захисту | IP68 |
| Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений, З великим екраном, Тонкий |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло |
| Основний колір | чорний / білий / блакиний / зелений / фіолетовий |
| Загальна ширина виробу, мм | 71,5 |
| Загальна висота виробу, мм | 149,6 |
| Товщина, мм | 7,95 |
| Вага, грам | 177 |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x9x17 |
| Вага в упаковці, кг | 0,336 |








