|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Основні характеристики
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 ГБ |
| Тип зв'язку | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Операційна система | iOS |
| Версія ОС | iOS 26 |
Загальні характеристики
| Модель | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Модельний ряд | iPhone |
| Рік випуску | 2025 |
| Клас | Для роботи, Для селфі, Для читання, Ігровий, Іміджевий, Музичний, Флагман |
| Призначення | Для дівчат, Для чоловіків |
Дисплей
| Діагональ екрана | 6.9 |
| Тип матриці екрана | Super Retina XDR (OLED) |
| Роздільна здатність екрану | 2868x1320 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 |
| Дисплей (захист) | Corning Ceramic Shield 2 |
| Технології екрана | Always On Display, Apple ProMotion, HDR, True Tone |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
Процесор
| Виробник процесора | Apple |
| Модель процесора | Apple A19 Pro |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Графічний процесор | Apple GPU 6 core |
Камера
| Кількість камер в основному блоці | 3 |
| Основна камера, Мпікс | 48+48+48 |
| Основна камера - додатково | f/2.8, 120° кут огляду, Apple ProRAW, f/1.78, f/2.2, Live photos, Smart HDR 5, Автофокус, Адаптивний спалах True Tone, Геотегінг, Подвійний LED-спалах, Макрозйомка, Нічний режим, Оптична стабілізація, Панорама, Підтримка Focus Pixels, Портретне освітлення, Система усунення ефекту червоних очей, Технологія Deep Fusion |
| Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 18 |
| Фронтальна камера - додатково | Apple ProRaw, Apple ProRes, Dolby Vision, f/1.9, Live photos, Smart HDR 5, Time-Lapse, Автоматична стабілізація зображення, Автофокус, Спалах Retina Flash, Уповільнена зйомка, Нічний режим, Підтримка Focus Pixels, Портретне освітлення, Технологія Deep Fusion |
Бездротові технології
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Навігаційна система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, iBeacon, NavIC, QZSS |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | v6.0 |
Живлення
| Тип акумулятора | Lithium-Ion, Незнімний |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
| Швидка зарядка | Power Delivery |
| Час зарядки | 50% за 20 хв |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 40 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 25 |
Додаткові характеристики
| Безпека | Сканер обличчя |
| Функції та можливості | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Датчики | LiDAR, Акселерометр, Барометр, Гіроскоп, Датчик освітленності, Датчик наближення |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C, Смартфон |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |
Фізичні характеристики
| Клас захисту | IP68 |
| Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений, З великим екраном |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Основний колір | Помаранчевий |
| Загальна ширина виробу, мм | 78 |
| Загальна висота виробу, мм | 163,4 |
| Товщина, мм | 8,75 |
| Вага, грам | 231 |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x10x19 |
| Вага в упаковці, кг | 0,42 |









