|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Основні характеристики
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карти | e-SIM |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 ГБ |
| Тип зв'язку | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Операційна система | iOS |
| Версія ОС | iOS 26 |
Загальні характеристики
| Модель | Apple iPhone Air |
| Модельний ряд | iPhone |
| Рік випуску | 2025 |
| Клас | Для роботи, Для селфі, Для читання, Ігровий, Іміджевий, Музичний, Флагман |
| Призначення | Для дівчат, Для чоловіків |
Дисплей
| Діагональ екрана | 6.5 |
| Тип матриці екрана | Super Retina XDR (OLED) |
| Роздільна здатність екрану | 2736х1260 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 |
| Дисплей (захист) | Corning Ceramic Shield 2 |
| Технології екрана | Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch, HDR, True Tone |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
Процесор
| Виробник процесора | Apple |
| Модель процесора | Apple A19 Pro |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Графічний процесор | Apple GPU 5 core |
Камера
| Кількість камер в основному блоці | 1 |
| Основна камера, Мпікс | 48 |
| Основна камера - додатково | 10-кратний цифровий зум, f/1.6, Live photos, Smart HDR 5, Time-Lapse, Адаптивний спалах True Tone, Геотегінг, Уповільнена зйомка, Нічний режим, Оптична стабілізація, Панорама, Портретне освітлення, Серійна зйомка, Система усунення ефекту червоних очей, Технологія Deep Fusion, Фотографічні стилі, Функція QuickTake |
| Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 18 |
| Фронтальна камера - додатково | f/1.9, Smart HDR 5, Time-Lapse, Автоматична стабілізація зображення, Спалах Retina Flash, Уповільнена зйомка, Запис відео UHD (3840x2160), Нічний режим, Підтримка Focus Pixels, Портретне освітлення, Серійна зйомка, Технологія Deep Fusion |
Бездротові технології
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Навігаційна система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, iBeacon, NavIC, QZSS |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Технологія MIMO |
| Bluetooth | v6.0 |
Живлення
| Тип акумулятора | Lithium-Ion, Незнімний |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
| Швидка зарядка | Power Delivery |
| Час зарядки | 50% за 30 хв. |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 20 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 20 |
Додаткові характеристики
| Безпека | Сканер обличчя |
| Функції та можливості | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Гіроскоп, Датчик освітленності, Датчик наближення |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C, Смартфон |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |
Фізичні характеристики
| Клас захисту | IP68 |
| Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений, З великим екраном, Тонкий |
| Матеріал корпусу | Скло, Титан |
| Основний колір | Чорний / Білий / Блакитний / Золотистий |
| Загальна ширина виробу, мм | 74,7 |
| Загальна висота виробу, мм | 156,2 |
| Товщина, мм | 5,64 |
| Вага, грам | 165 |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x9x18 |
| Вага в упаковці, кг | 0,3 |









