|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Серія | Infinix Note 40 |
Дисплей |
|
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 6.78 |
| Роздільна здатність | 2436 х 1080 |
| Глибина кольору | 16.7 млн |
| Щільність пікселів, ppi | 393 |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Тип матриці | AMOLED |
| Дизайн екрану | Безрамковий |
| Матеріал екрану | Corning Gorilla Glass |
Зв'язок |
|
|---|---|
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Розмір SIM-карти | Nano-Sim |
| Стандарти зв'язку | 2G (EDGE); 3G (WCDMA/UMTS); 4G (LTE) |
Процесор |
|
|---|---|
| Процесор | MediaTek Helio G99 Ultimate |
| Кількість ядер | 8 |
| Графічне ядро | Mali-G57 MC2 |
Пам'ять |
|
|---|---|
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
Основна камера |
|
|---|---|
| Роздільна здатність | 108 Мр + 2 Мп + 2 Мп |
| Діафрагма | f/1.89 + f/2.4 + f/2.0 |
| Спалах | Є |
| Автофокус | Є |
| Стабілізація | Немає |
| Запис відео | 2K UHD (2048x1152), 30fps |
| Додатково | Режим зйомки: 3Х Zoom; Супер ніч; Відео; Фото; Портрет; Краса; сповільнена зйомка, подвійне відео; Sky Shop; Vlog Clipper |
Фронтальна камера |
|
|---|---|
| Роздільна здатність | 32 Мп |
| Діафрагма | f/2.2 |
| Спалах | Немає |
| Автофокус | Немає |
| Стабілізація | Немає |
| Запис відео | Full HD (1920 x 1080), 30fps |
Комунікації |
|
|---|---|
| NFC | Є |
| Bluetooth | 5.3 |
| Система навігації | GPS; A-GPS; Galileo |
| Порти і роз'єми | USB Type-C |
Програмне забезпечення |
|
|---|---|
| Операційна система | Android 14; XOS 14 |
Додаткові функції |
|
|---|---|
| Безпека | Сканер відбитків пальців |
| Датчики | Акселерометр; Освітлення; Гіроскоп; Наближення |
Акумулятор |
|
|---|---|
| Ємність, мА*г | 5000 |
| Швидка зарядка | Є |
| Бездротова зарядка | Є |
| Знімний акумулятор | Немає |
Фізичні параметри |
|
|---|---|
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ступені захисту | IP54 |
| Розміри, мм | 164.13 x 74.53 x 7.75 |
| Вага, г | 190 |
| Основний колір | Золотий |








