|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основні характеристики PKF651FP4E
| Тип варильної панелі | Електрична | ||
| Тип зон нагріву | High Light | ||
| Кількість конфорок / зон нагріву | 4 | ||
| Матеріал основи | Склокераміка | ||
| Автозапалювання | Немає | ||
| Газ-контроль конфорок | Ні |
| Передня ліва конфорка | Діаметр 14,5 смПотужність 1,2 кВт | ||
| Передня права конфорка | Діаметр 18 смПотужність 2,3 кВт | ||
| Задня ліва конфорка | Діаметр 12-21 смПотужність 2,2 кВт | ||
| Задня права конфорка | Діаметр 14,5 смМощность 1-2 кВт |
Зона управління
| Тип управління | Сенсорне | ||
| Тип перемикачів | Сенсорні | ||
| Розташування панелі управління | Фронтальне | ||
| Рівні потужності | 17 | ||
| Дисплей | Так |
Особенности, дополнительные функции
| Функції | АвтовідключенняЗахист від дітейТаймерФункція Power Boost |
Габарити і комплектація
| Ширина, (см) | 59,2 см | ||
| Глибина, (см) | 52,2 см | ||
| Габарити вбудовування (ВхШхГ) | 4,5 х 56 х 49-50 см | ||
| Потужність підключення | 6900 Вт | ||
| Напруга | 220-240 В | ||
| Наявність шнура живлення | Ні | ||
| Наявність вилки | Ні | ||
| Колір виробника | Чорний | ||
| Комплектація |
Варочна панель Інструкція Гарантійний талон |
||
| Вага | 7,57 кг | ||
| Країна виробництва | Німеччина | ||
| Гарантійний термін | 2 роки |