|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
Основні |
||
| Тип варильної поверхні | Газова | |
|---|---|---|
| Вид поверхні | Класична | |
| Матеріал поверхні | Нержавіюча сталь | |
| Кількість конфорок | 4 | |
| Тип конфорок | Газові | |
| Параметри конфорок | Конфорка швидкого нагріву: 3 кВт Конфорка середня: 1.75 кВт Конфорка середня: 1.75 кВт Конфорка додаткова: 1 кВт |
|
| Потужність підключення кВт | 7.5 кВт | |
| Управління | Механічне | |
| Газ-контроль | Є | |
| Електропідпал | Є | |
| Турбоконфорка | Немає | |
| Матеріал решітки | Сталь | |
| Колір | Нержавіюча сталь | |
| Можливість підключення до мережі | 230 В | |
| Додатково | Розташування панелі керування: фронтальне Кількість грат поверхні: 2 Тип газу: G20/G30 Ном. тиск палива (природний газ G20): 20 мБар Номінальний тиск палива (бутан G30): 28 - 30 мбар Клас захисту від ураження електричним струмом: клас 3 |
|
| Комплектація | Варильна поверхня Інструкція Гарантійний талон |
Розміри ніші/Монтажні розміри |
||
| Ширина для вбудовування | 56 см | |
|---|---|---|
| Глибина для вбудовування | 49 см | |
| Установка | Незалежна |
Габаритні розміри |
||
| Ширина | 59 см | |
|---|---|---|
| Глибина | 51.5 см | |
| Висота | 3.95 см | |
| Вага | 7.55 кг |
Розміри в упаковці |
||
| Ширина в упаковці | 65 см | |
|---|---|---|
| Глибина в упаковці | 58 см | |
| Висота в упаковці | 16 см | |
| Вага в упаковці | 8.57 кг |
Додатково |
||
| Країна збірки | Туреччина | |
|---|---|---|
| Країна виробник | Туреччина | |
| Гарантійний термін | 24 місяці |