|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
Основні |
||
| Тип варильної поверхні | Індукційна | |
|---|---|---|
| Вид поверхні | Класична | |
| Матеріал поверхні | Склокераміка | |
| Тип нагрівальних елементів | Індукційні | |
| Кількість конфорок | 4 | |
| Тип конфорок | Електричні | |
| Параметри конфорок | Нагрівальний елемент 1: Ø160 мм, 1400 Вт / "Буст" 1800 Вт Нагрівальний елемент 2: Ø 210 мм, 2100 Вт / "Буст" 2500 Вт Нагрівальний елемент 3: Ø 160 мм, 1400 Вт / "Буст" 1800 Вт Нагрівальний елемент 4: Ø 210 мм, 2100 Вт / "Буст" 2500 Вт |
|
| Потужність підключення кВт | 7.4 кВт | |
| Управління | Сенсорне | |
| Розширені зони нагріву | Об'єднана конфорка | |
| Турбоконфорка | Є | |
| Колір | Чорний | |
| Додаткові функції |
Автовідключення Звуковий сигнал Таймер Підігрів Турбо-режим (Booster) Захист від дітей Індикатор залишкового тепла |
|
| Можливість підключення до мережі | 230 - 400 В | |
| Додатково | Можливість трифазного підключення: є Міст: є Інтелектуальна пауза: є Кип'ятіння: є Обсмажування у фритюрі: є Розплавлення шоколаду: є |
|
| Комплектація | Варильна поверхня Інструкція Гарантійний талон |
Розміри ніші/Монтажні розміри |
||
| Ширина для вбудовування | 56 см | |
|---|---|---|
| Глибина для вбудовування | 49 см | |
| Установка | Незалежна |
Габаритні розміри |
||
| Ширина | 59 см | |
|---|---|---|
| Глибина | 52 см | |
| Висота | 5.6 см | |
| Вага | 8.2 кг |
Розміри в упаковці |
||
| Ширина в упаковці | 62.6 см | |
|---|---|---|
| Глибина в упаковці | 58.1 см | |
| Висота в упаковці | 14.2 см | |
| Вага в упаковці | 9.1 кг |
Додатково |
||
| Країна збірки | Туреччина | |
|---|---|---|
| Країна виробник | Туреччина | |
| Гарантійний термін | 24 місяці |